PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.12)
生意社01月12日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 上海中财 | 39,717 | 17,710 | 中粮期货 | 13,388 | 46 | 中国国际 | 16,313 | 120 | ||
2 | 浙江永安 | 34,141 | 17,844 | 东海期货 | 11,446 | 2,854 | 浙江永安 | 15,027 | 2,077 | ||
3 | 中证期货 | 33,089 | 8,031 | 浙江永安 | 11,147 | -296 | 国联期货 | 13,399 | 6,822 | ||
4 | 国联期货 | 32,069 | 16,313 | 上海浙石 | 8,167 | 14 | 银河期货 | 9,043 | -84 | ||
5 | 徽商期货 | 31,007 | 9,966 | 银河期货 | 6,452 | 2,462 | 格林期货 | 8,017 | -1,726 | ||
6 | 宝城期货 | 19,836 | 10,032 | 安粮期货 | 4,382 | 191 | 上海中财 | 6,333 | 3,016 | ||
7 | 东航期货 | 18,029 | 6,497 | 信达期货 | 4,328 | 2,315 | 华泰长城 | 6,208 | 1,435 | ||
8 | 中国国际 | 16,906 | 6,033 | 国联期货 | 4,155 | -6,535 | 江苏弘业 | 5,144 | 541 | ||
9 | 信达期货 | 16,090 | 6,343 | 华鑫期货 | 3,965 | -27 | 中粮期货 | 4,734 | -44 | ||
10 | 浙商期货 | 13,963 | 5,799 | 大连良运 | 3,921 | 7 | 大越期货 | 4,447 | -126 | ||
11 | 华安期货 | 13,521 | 3,727 | 中国国际 | 3,873 | 412 | 盛达期货 | 4,363 | 2 | ||
12 | 华泰长城 | 13,418 | 6,022 | 海通期货 | 3,654 | -432 | 广发期货 | 4,121 | -195 | ||
13 | 江苏弘业 | 13,074 | 3,126 | 中证期货 | 3,542 | 769 | 宏源期货 | 3,806 | 2 | ||
14 | 申银万国 | 12,793 | 4,969 | 江苏弘业 | 3,394 | 631 | 光大期货 | 3,444 | -1,479 | ||
15 | 上海中期 | 12,535 | 5,881 | 南华期货 | 3,236 | 845 | 南华期货 | 3,317 | 538 | ||
16 | 美尔雅 | 12,437 | 1,286 | 广发期货 | 3,146 | -63 | 上海浙石 | 3,192 | -108 | ||
17 | 银河期货 | 12,228 | 4,563 | 华泰长城 | 3,059 | 767 | 中证期货 | 3,121 | -386 | ||
18 | 海通期货 | 12,094 | 1,341 | 美尔雅 | 2,937 | 2,168 | 经易期货 | 2,859 | 251 | ||
19 | 鲁证期货 | 11,860 | 3,194 | 申银万国 | 2,689 | 714 | 宝城期货 | 2,544 | -413 | ||
20 | 万达期货 | 11,138 | -726 | 鲁证期货 | 2,684 | 692 | 宁波杉立 | 2,493 | 39 | ||
合计 | 379,945 | 137,951 | 103,565 | 7,534 | 121,925 | 10,282 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺