PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(01.12)
生意社01月12日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 110 | 110 | -40 | |||
小计 | 110 | 110 | 0 | |||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 600 | |||||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 101 | 0 | 0 | |||
台湾中美和 | 199 | 199 | ||||||
小计 | 300 | 199 | 0 | |||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 136 | 0 | 0 | |||
宁波台化 | 1261 | 0 | ||||||
台化 | 427 | 0 | ||||||
台湾中美和 | 353 | 0 | ||||||
翔鹭石化 | 660 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 1488 | 300 | ||||||
逸盛石化 | 1470 | 0 | ||||||
远东石化 | 220 | 0 | ||||||
小计 | 6015 | 300 | 366 | |||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||||
总计 | 6425 | 609 | 966 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺