PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.12)
生意社01月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,902 | 8,940 | 8,850 | 8,876 | 8,874 | -26 | -28 | 848 | 13,200 | -762 | 3,766.34 | ||
TA202 | 8,704 | 8,694 | 8,666 | 8,676 | 8,680 | -28 | -24 | 54 | 1,292 | -52 | 234.37 | ||
TA203 | 8,720 | 8,688 | 8,642 | 8,686 | 8,678 | -34 | -42 | 26 | 296 | -14 | 112.81 | ||
TA204 | 8,710 | 8,718 | 8,660 | 8,718 | 8,688 | 8 | -22 | 138 | 264 | 102 | 599.49 | ||
TA205 | 8,636 | 8,650 | 8,560 | 8,590 | 8,594 | -46 | -42 | 721,040 | 339,738 | 21,452 | 3,098,196.24 | ||
TA206 | 8,610 | 8,574 | 8,546 | 8,574 | 8,554 | -36 | -56 | 32 | 78 | 6 | 136.84 | ||
TA207 | 8,556 | 8,552 | 8,502 | 8,552 | 8,534 | -4 | -22 | 8 | 116 | 0 | 34.13 | ||
TA208 | 8,548 | 0 | 0 | 0 | 8,548 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,548 | 8,566 | 8,480 | 8,510 | 8,512 | -38 | -36 | 5,590 | 12,512 | 1,590 | 23,789.20 | ||
TA210 | 8,542 | 8,564 | 8,458 | 8,564 | 8,512 | 22 | -30 | 4 | 0 | -2 | 17.02 | ||
TA211 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,350 | 0 | 0 | 0 | 8,420 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 727,740 | 367,518 | 22,320 | 3,126,886.44 | |||||||||
总计 | 727,740 | 367,518 | 22,320 | 3,126,886.44 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:8,808
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺