PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.13)
生意社01月13日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,874 | 9,018 | 8,946 | 9,018 | 8,974 | 144 | 100 | 74 | 13,200 | 0 | 331.99 | ||
TA202 | 8,680 | 8,780 | 8,666 | 8,780 | 8,762 | 100 | 82 | 516 | 1,334 | 42 | 2,260.56 | ||
TA203 | 8,678 | 8,772 | 8,710 | 8,772 | 8,742 | 94 | 64 | 80 | 358 | 62 | 349.68 | ||
TA204 | 8,688 | 8,730 | 8,684 | 8,730 | 8,706 | 42 | 18 | 32 | 266 | 2 | 139.27 | ||
TA205 | 8,594 | 8,628 | 8,554 | 8,616 | 8,602 | 22 | 8 | 551,050 | 333,264 | -6,474 | 2,370,109.55 | ||
TA206 | 8,554 | 8,582 | 8,568 | 8,568 | 8,574 | 14 | 20 | 12 | 72 | -6 | 51.44 | ||
TA207 | 8,534 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | -2 | -2 | 4 | 114 | -2 | 17.06 | ||
TA208 | 8,548 | 0 | 0 | 0 | 8,548 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,512 | 8,542 | 8,454 | 8,526 | 8,518 | 14 | 6 | 4,464 | 12,312 | -200 | 19,012.54 | ||
TA210 | 8,512 | 0 | 0 | 0 | 8,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,600 | 8,572 | 8,482 | 8,572 | 8,514 | -28 | -86 | 6 | 10 | 2 | 25.54 | ||
TA212 | 8,420 | 0 | 0 | 0 | 8,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 556,238 | 360,944 | -6,574 | 2,392,297.63 | |||||||||
总计 | 556,238 | 360,944 | -6,574 | 2,392,297.63 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:8,840
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺