PTA期货每周行情表--郑商所(1.9-1.13)
生意社01月13日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
TA201 | 8,870 | 9,018 | 8,850 | 9,018 | 154 | 110 | 13,200 | -2,666 | 8,974 | 5,232 | 2.315 | ||
TA202 | 8,740 | 8,780 | 8,666 | 8,780 | 48 | 30 | 1,334 | 412 | 8,762 | 1,138 | 0.498 | ||
TA203 | 8,768 | 8,790 | 8,642 | 8,772 | 52 | 22 | 358 | -60 | 8,742 | 274 | 0.120 | ||
TA204 | 8,718 | 8,764 | 8,660 | 8,730 | 32 | 8 | 266 | 70 | 8,706 | 396 | 0.172 | ||
TA205 | 8,624 | 8,716 | 8,554 | 8,616 | 2 | -12 | 333,264 | -18,900 | 8,602 | 3,018,820 | 1,302.547 | ||
TA206 | 8,770 | 8,770 | 8,546 | 8,568 | -26 | -20 | 72 | -4 | 8,574 | 140 | 0.060 | ||
TA207 | 8,566 | 8,600 | 8,502 | 8,532 | -10 | -10 | 114 | -4 | 8,532 | 22 | 0.009 | ||
TA208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 14 | 0 | 8,548 | 0 | 0 | ||
TA209 | 8,546 | 8,598 | 8,454 | 8,526 | 16 | 8 | 12,312 | 1,678 | 8,518 | 25,094 | 10.716 | ||
TA210 | 8,458 | 8,564 | 8,458 | 8,564 | 70 | 18 | 0 | -2 | 8,512 | 4 | 0.002 | ||
TA211 | 8,666 | 8,666 | 8,482 | 8,572 | 160 | 102 | 10 | 10 | 8,514 | 14 | 0.006 | ||
TA212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 8,420 | 0 | 0 | ||
小计 | 360,944 | 3,051,134 | 1,316.445 | ||||||||||
总计 | 360,944 | 3,051,134 | 1,316.445 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺