PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.16)
生意社01月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,974 | 9,300 | 9,050 | 9,180 | 9,202 | 206 | 228 | 96 | 13,200 | 0 | 441.71 | ||
TA202 | 8,762 | 8,796 | 8,760 | 8,778 | 8,786 | 16 | 24 | 186 | 1,464 | 130 | 817.11 | ||
TA203 | 8,742 | 8,810 | 8,740 | 8,786 | 8,770 | 44 | 28 | 642 | 514 | 156 | 2,815.16 | ||
TA204 | 8,706 | 8,804 | 8,710 | 8,784 | 8,764 | 78 | 58 | 58 | 264 | -2 | 254.17 | ||
TA205 | 8,602 | 8,724 | 8,552 | 8,690 | 8,662 | 88 | 60 | 628,318 | 354,762 | 21,498 | 2,720,970.81 | ||
TA206 | 8,574 | 8,694 | 8,592 | 8,694 | 8,646 | 120 | 72 | 26 | 72 | 0 | 112.39 | ||
TA207 | 8,532 | 8,608 | 8,548 | 8,606 | 8,584 | 74 | 52 | 12 | 104 | -10 | 51.50 | ||
TA208 | 8,548 | 8,632 | 8,632 | 8,632 | 8,632 | 84 | 84 | 4 | 18 | 4 | 17.26 | ||
TA209 | 8,518 | 8,610 | 8,476 | 8,578 | 8,558 | 60 | 40 | 5,696 | 11,568 | -744 | 24,372.07 | ||
TA210 | 8,512 | 0 | 0 | 0 | 8,536 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,514 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 86 | 86 | 2 | 8 | -2 | 8.60 | ||
TA212 | 8,420 | 0 | 0 | 0 | 8,440 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 635,040 | 381,974 | 21,030 | 2,749,860.78 | |||||||||
总计 | 635,040 | 381,974 | 21,030 | 2,749,860.78 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:8,898
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺