PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(01.19)
生意社1月19日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 110 | 0 | -40 | |||
小计 | 110 | 0 | 0 | |||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 台湾中美和 | 0 | -520 | 0 | |||
小计 | 0 | -520 | 0 | |||||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 0 | -136 | 0 | |||
宁波台化 | 0 | -1261 | ||||||
台化 | 0 | -427 | ||||||
台湾中美和 | 0 | -353 | ||||||
翔鹭石化 | 0 | -660 | ||||||
逸盛大化 | 1374 | -480 | ||||||
逸盛石化 | 1470 | 0 | ||||||
远东石化 | 0 | -220 | ||||||
小计 | 2844 | -3537 | 0 | |||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||||
总计 | 2954 | -4057 | 0 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺