PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.19)
生意社01月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA202 | 8,940 | 8,998 | 8,948 | 8,998 | 8,974 | 58 | 34 | 958 | 806 | -600 | 4,298.13 | ||
TA203 | 8,918 | 8,996 | 8,920 | 8,996 | 8,958 | 78 | 40 | 70 | 440 | -26 | 313.52 | ||
TA204 | 8,920 | 8,994 | 8,876 | 8,992 | 8,922 | 72 | 2 | 1,040 | 592 | 314 | 4,639.03 | ||
TA205 | 8,834 | 8,904 | 8,788 | 8,874 | 8,852 | 40 | 18 | 403,370 | 271,596 | -32,722 | 1,785,218.61 | ||
TA206 | 8,816 | 8,822 | 8,796 | 8,796 | 8,806 | -20 | -10 | 26 | 72 | 6 | 114.48 | ||
TA207 | 8,768 | 8,776 | 8,760 | 8,776 | 8,768 | 8 | 0 | 20 | 106 | 0 | 87.68 | ||
TA208 | 8,762 | 8,790 | 8,790 | 8,790 | 8,790 | 28 | 28 | 2 | 18 | -2 | 8.79 | ||
TA209 | 8,734 | 8,796 | 8,694 | 8,772 | 8,748 | 38 | 14 | 4,348 | 11,086 | -36 | 19,018.86 | ||
TA210 | 8,690 | 0 | 0 | 0 | 8,706 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,716 | 0 | 0 | 0 | 8,718 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,636 | 0 | 0 | 0 | 8,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA301 | 8,626 | 0 | 0 | 0 | 8,678 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 409,834 | 284,724 | -33,066 | 1,813,699.10 | |||||||||
总计 | 409,834 | 284,724 | -33,066 | 1,813,699.10 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺