PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.31)
生意社01月31日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA202 | 9,230 | 9,330 | 9,236 | 9,308 | 9,298 | 78 | 68 | 76 | 106 | -34 | 353.31 | ||
TA203 | 9,230 | 9,286 | 9,244 | 9,284 | 9,268 | 54 | 38 | 16 | 240 | -8 | 74.14 | ||
TA204 | 9,228 | 9,268 | 9,238 | 9,268 | 9,254 | 40 | 26 | 40 | 464 | 0 | 185.09 | ||
TA205 | 9,080 | 9,164 | 9,102 | 9,152 | 9,138 | 72 | 58 | 515,526 | 312,584 | 30,562 | 2,355,088.52 | ||
TA206 | 9,122 | 9,130 | 9,090 | 9,130 | 9,116 | 8 | -6 | 10 | 78 | 6 | 45.58 | ||
TA207 | 9,042 | 9,072 | 9,056 | 9,072 | 9,064 | 30 | 22 | 8 | 78 | -4 | 36.26 | ||
TA208 | 8,978 | 9,052 | 9,052 | 9,052 | 9,052 | 74 | 74 | 22 | 40 | 22 | 99.57 | ||
TA209 | 8,960 | 9,044 | 8,980 | 9,040 | 9,022 | 80 | 62 | 11,736 | 14,824 | 3,122 | 52,939.11 | ||
TA210 | 8,892 | 0 | 0 | 0 | 8,980 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,922 | 0 | 0 | 0 | 9,010 | 88 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,862 | 0 | 0 | 0 | 8,968 | 106 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA301 | 8,824 | 9,070 | 9,016 | 9,068 | 9,062 | 244 | 238 | 20 | 18 | 16 | 90.61 | ||
小计 | 527,454 | 328,442 | 33,682 | 2,408,912.19 | |||||||||
总计 | 527,454 | 328,442 | 33,682 | 2,408,912.19 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺