PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.02)
生意社02月02日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 上海中财 | 44,011 | 17,138 | 浙江永安 | 15,522 | -1,216 | 中国国际 | 16,216 | -2,087 | ||
2 | 中证期货 | 31,836 | 11,906 | 中粮期货 | 9,304 | -74 | 上海中财 | 8,090 | 7,588 | ||
3 | 浙江永安 | 24,944 | -4,272 | 国联期货 | 8,413 | 247 | 格林期货 | 7,925 | -22 | ||
4 | 国联期货 | 21,662 | 5,272 | 上海浙石 | 8,220 | 114 | 银河期货 | 7,792 | 125 | ||
5 | 华安期货 | 19,702 | 13,129 | 东海期货 | 8,145 | 28 | 广发期货 | 6,994 | 880 | ||
6 | 徽商期货 | 15,976 | 3,595 | 安粮期货 | 7,462 | 2,032 | 浙江永安 | 6,967 | 3,470 | ||
7 | 金瑞期货 | 15,066 | 9,033 | 银河期货 | 7,262 | 1,437 | 海通期货 | 5,812 | -1,421 | ||
8 | 万达期货 | 14,823 | 4,909 | 中国国际 | 4,752 | 110 | 中粮期货 | 5,110 | -404 | ||
9 | 东航期货 | 12,842 | 5,553 | 华泰长城 | 4,702 | 891 | 万达期货 | 4,893 | 905 | ||
10 | 银河期货 | 12,108 | 6,719 | 华鑫期货 | 4,523 | 444 | 中证期货 | 4,816 | 1,664 | ||
11 | 申银万国 | 12,085 | 4,280 | 南华期货 | 4,259 | 792 | 宏源期货 | 4,289 | -968 | ||
12 | 宝城期货 | 12,049 | 5,083 | 大越期货 | 3,724 | -296 | 华泰长城 | 4,020 | 970 | ||
13 | 南华期货 | 12,011 | 3,926 | 江苏弘业 | 3,702 | 1,566 | 大越期货 | 3,522 | 629 | ||
14 | 中衍期货 | 11,933 | 5,757 | 海通期货 | 3,338 | 81 | 江苏弘业 | 3,070 | 564 | ||
15 | 国海良时 | 11,925 | 6,706 | 中证期货 | 3,053 | 256 | 盛达期货 | 3,006 | 3 | ||
16 | 江苏弘业 | 11,714 | 3,707 | 广发期货 | 2,626 | 20 | 国联期货 | 2,967 | 593 | ||
17 | 上海中期 | 11,478 | 4,519 | 国海良时 | 1,867 | 564 | 南华期货 | 2,891 | -69 | ||
18 | 大连良运 | 11,181 | 10,600 | 浙江中大 | 1,852 | -124 | 鲁证期货 | 2,853 | 166 | ||
19 | 鲁证期货 | 11,012 | 3,075 | 东航期货 | 1,798 | -114 | 东吴期货 | 2,668 | 798 | ||
20 | 金元期货 | 10,360 | 2,787 | 国贸期货 | 1,785 | 561 | 经易期货 | 2,567 | -670 | ||
合计 | 328,718 | 123,422 | 106,309 | 7,319 | 106,468 | 12,714 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺