PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.08)
生意社02月08日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA202 | 9,140 | 9,278 | 9,196 | 9,240 | 9,238 | 100 | 98 | 358 | 848 | 358 | 1,653.43 | ||
TA203 | 9,250 | 9,320 | 9,254 | 9,304 | 9,284 | 54 | 34 | 210 | 484 | 126 | 974.79 | ||
TA204 | 9,244 | 9,320 | 9,252 | 9,312 | 9,290 | 68 | 46 | 566 | 1,134 | -180 | 2,629.05 | ||
TA205 | 9,128 | 9,246 | 9,132 | 9,234 | 9,180 | 106 | 52 | 691,090 | 302,402 | -10,794 | 3,171,603.18 | ||
TA206 | 9,096 | 9,186 | 9,160 | 9,184 | 9,178 | 88 | 82 | 12 | 50 | -2 | 55.06 | ||
TA207 | 9,050 | 0 | 0 | 0 | 9,152 | 102 | 102 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | ||
TA208 | 9,010 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 88 | 88 | 2 | 30 | 0 | 9.10 | ||
TA209 | 9,012 | 9,120 | 9,010 | 9,112 | 9,070 | 100 | 58 | 19,886 | 17,650 | -2,242 | 90,180.77 | ||
TA210 | 8,994 | 0 | 0 | 0 | 9,052 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 9,022 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 78 | 78 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,022 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA301 | 9,020 | 9,122 | 9,028 | 9,122 | 9,054 | 102 | 34 | 210 | 248 | 20 | 950.55 | ||
小计 | 712,334 | 322,926 | -12,714 | 3,268,055.93 | |||||||||
总计 | 712,334 | 322,926 | -12,714 | 3,268,055.93 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:9,162
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺