PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.15)
生意社02月15日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA203 | 9,186 | 9,222 | 9,136 | 9,136 | 9,166 | -50 | -20 | 654 | 984 | 290 | 2,997.14 | ||
TA204 | 9,214 | 9,234 | 9,100 | 9,100 | 9,146 | -114 | -68 | 38 | 1,326 | -10 | 173.78 | ||
TA205 | 9,146 | 9,212 | 9,014 | 9,030 | 9,126 | -116 | -20 | 1,153,832 | 345,590 | -13,448 | 5,264,470.54 | ||
TA206 | 9,112 | 9,136 | 9,036 | 9,056 | 9,054 | -56 | -58 | 784 | 800 | 742 | 3,549.14 | ||
TA207 | 9,070 | 0 | 0 | 0 | 8,970 | -100 | -100 | 0 | 64 | 0 | 0.00 | ||
TA208 | 9,032 | 9,110 | 9,036 | 9,090 | 9,060 | 58 | 28 | 404 | 50 | -360 | 1,830.02 | ||
TA209 | 9,008 | 9,074 | 8,900 | 8,904 | 8,990 | -104 | -18 | 26,348 | 22,860 | 3,428 | 118,418.05 | ||
TA210 | 9,048 | 0 | 0 | 0 | 8,960 | -88 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 9,024 | 0 | 0 | 0 | 8,948 | -76 | -76 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 9,018 | 8,938 | 8,938 | 8,938 | 8,938 | -80 | -80 | 2 | 2 | 0 | 8.94 | ||
TA301 | 9,006 | 9,048 | 8,930 | 8,930 | 8,962 | -76 | -44 | 176 | 440 | 102 | 788.62 | ||
TA302 | 9,006 | 0 | 0 | 0 | 9,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 1,182,238 | 372,122 | -9,256 | 5,392,236.23 | |||||||||
总计 | 1,182,238 | 372,122 | -9,256 | 5,392,236.23 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺