PTA期货每周行情表--郑商所(2012.2.13-2.17)
生意社02月17日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
TA202 | 9,150 | 9,158 | 9,090 | 9,100 | -68 | -64 | 0 | -916 | 9,104 | 102 | 0.047 | ||
TA203 | 9,200 | 9,222 | 8,998 | 8,998 | -222 | -182 | 1,700 | 1,014 | 9,038 | 1,866 | 0.850 | ||
TA204 | 9,206 | 9,234 | 8,966 | 8,980 | -266 | -254 | 1,480 | 134 | 8,992 | 528 | 0.239 | ||
TA205 | 9,166 | 9,212 | 8,852 | 8,914 | -256 | -256 | 345,930 | 6,506 | 8,914 | 4,134,026 | 1,869.994 | ||
TA206 | 9,096 | 9,136 | 8,818 | 8,872 | -268 | -264 | 46 | 6 | 8,876 | 1,940 | 0.870 | ||
TA207 | 9,042 | 9,070 | 8,810 | 8,846 | -232 | -216 | 68 | 4 | 8,862 | 20 | 0.009 | ||
TA208 | 9,044 | 9,110 | 8,780 | 8,848 | 204 | 184 | 50 | -362 | 8,828 | 462 | 0.209 | ||
TA209 | 9,030 | 9,074 | 8,730 | 8,806 | -238 | -242 | 24,990 | 6,806 | 8,802 | 96,966 | 43.152 | ||
TA210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266 | -266 | 0 | 0 | 8,786 | 0 | 0 | ||
TA211 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238 | -238 | 6 | 0 | 8,786 | 0 | 0 | ||
TA212 | 8,938 | 8,938 | 8,938 | 8,938 | -80 | -200 | 2 | 0 | 8,818 | 2 | 0.001 | ||
TA301 | 9,016 | 9,048 | 8,776 | 8,828 | -216 | -216 | 542 | 246 | 8,828 | 584 | 0.260 | ||
TA302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,868 | 0 | 0 | ||
小计 | 374,814 | 4,236,496 | 1,915.630 | ||||||||||
总计 | 374,814 | 4,236,496 | 1,915.630 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺