PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.20)
生意社02月20日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 江苏弘业 | 97,906 | 43,431 | 国联期货 | 14,826 | -5,091 | 浙江永安 | 18,332 | 2,415 | ||
2 | 国联期货 | 66,547 | 47,577 | 浙江永安 | 12,370 | -8,280 | 中国国际 | 14,176 | -1,396 | ||
3 | 浙江永安 | 41,785 | -3,370 | 东海期货 | 8,730 | 51 | 海通期货 | 8,949 | 410 | ||
4 | 金瑞期货 | 38,644 | 26,434 | 上海浙石 | 8,035 | 106 | 上海中期 | 8,346 | 187 | ||
5 | 东海期货 | 23,864 | 4,760 | 中粮期货 | 7,638 | 46 | 银河期货 | 6,977 | -908 | ||
6 | 中证期货 | 21,335 | -9,120 | 银河期货 | 7,304 | 712 | 国泰君安 | 5,505 | 249 | ||
7 | 华安期货 | 16,877 | 3,780 | 安粮期货 | 7,244 | 1,175 | 中证期货 | 5,030 | 332 | ||
8 | 鲁证期货 | 15,210 | 1,815 | 广发期货 | 6,626 | 35 | 方正期货 | 4,852 | 907 | ||
9 | 万达期货 | 14,675 | 453 | 南华期货 | 6,426 | 2,697 | 华泰长城 | 4,384 | 801 | ||
10 | 中国国际 | 14,080 | 283 | 上海中财 | 5,996 | -1,603 | 浙江中大 | 4,149 | 1,100 | ||
11 | 上海中财 | 13,686 | 1,676 | 江苏弘业 | 5,307 | 956 | 鲁证期货 | 4,099 | 59 | ||
12 | 南华期货 | 13,367 | 1,236 | 格林期货 | 4,599 | 1,119 | 大有期货 | 3,772 | 870 | ||
13 | 海通期货 | 12,191 | 262 | 信达期货 | 4,191 | -193 | 万达期货 | 3,565 | -999 | ||
14 | 迈科期货 | 11,733 | 5,635 | 华鑫期货 | 4,026 | 65 | 广发期货 | 3,328 | 151 | ||
15 | 徽商期货 | 11,347 | -5,253 | 中国国际 | 3,946 | -382 | 南华期货 | 3,253 | -336 | ||
16 | 银河期货 | 11,258 | 884 | 华泰长城 | 3,815 | 1,309 | 中粮期货 | 2,915 | 461 | ||
17 | 美尔雅 | 11,127 | 2,567 | 宝城期货 | 3,469 | 1,959 | 江苏弘业 | 2,869 | -178 | ||
18 | 信达期货 | 11,088 | 4,741 | 光大期货 | 3,268 | 560 | 格林期货 | 2,725 | -1,153 | ||
19 | 华泰长城 | 10,844 | 3,280 | 新湖期货 | 2,766 | 1,783 | 经易期货 | 2,669 | -155 | ||
20 | 东航期货 | 9,988 | -4,699 | 国贸期货 | 2,741 | 1,532 | 大越期货 | 2,586 | 576 | ||
合计 | 467,552 | 126,372 | 123,323 | -1,444 | 112,481 | 3,393 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺