PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(02.20)
生意社02月20日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 62 | 0 | -40 | |||
小计 | 62 | 0 | 200 | |||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 逸盛大化 | 72 | -16 | 0 | |||
小计 | 72 | -16 | 0 | |||||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波台化 | 200 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 1374 | 0 | ||||||
逸盛石化 | 1866 | 0 | ||||||
小计 | 3440 | 0 | 0 | |||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||||
总计 | 3574 | -16 | 200 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺