PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.20)
生意社02月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA203 | 9,038 | 9,110 | 9,030 | 9,032 | 9,054 | -6 | 16 | 246 | 1,934 | 234 | 1,113.51 | ||
TA204 | 8,992 | 9,048 | 9,026 | 9,038 | 9,040 | 46 | 48 | 82 | 1,502 | 22 | 370.59 | ||
TA205 | 8,914 | 9,076 | 8,908 | 8,938 | 8,962 | 24 | 48 | 784,062 | 352,206 | 6,276 | 3,513,014.93 | ||
TA206 | 8,876 | 8,944 | 8,886 | 8,886 | 8,916 | 10 | 40 | 326 | 148 | 102 | 1,453.34 | ||
TA207 | 8,862 | 8,898 | 8,866 | 8,868 | 8,876 | 6 | 14 | 8 | 74 | 6 | 35.50 | ||
TA208 | 8,828 | 8,918 | 8,856 | 8,872 | 8,886 | 44 | 58 | 8 | 48 | -2 | 35.54 | ||
TA209 | 8,802 | 8,958 | 8,800 | 8,824 | 8,856 | 22 | 54 | 16,624 | 26,830 | 1,840 | 73,609.57 | ||
TA210 | 8,786 | 8,884 | 8,810 | 8,822 | 8,840 | 36 | 54 | 6 | 2 | 2 | 26.52 | ||
TA211 | 8,786 | 0 | 0 | 0 | 8,786 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,818 | 0 | 0 | 0 | 8,818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA301 | 8,828 | 8,960 | 8,822 | 8,838 | 8,892 | 10 | 64 | 120 | 540 | -2 | 533.44 | ||
TA302 | 8,868 | 0 | 0 | 0 | 8,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 801,482 | 383,292 | 8,478 | 3,590,192.94 | |||||||||
总计 | 801,482 | 383,292 | 8,478 | 3,590,192.94 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺