PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(02.23)
生意社02月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA203 | 9,052 | 9,020 | 8,950 | 8,994 | 8,978 | -58 | -74 | 410 | 2,306 | 368 | 1,840.32 | ||
TA204 | 9,048 | 8,980 | 8,954 | 8,954 | 8,964 | -94 | -84 | 18 | 1,470 | -8 | 80.68 | ||
TA205 | 8,980 | 8,958 | 8,866 | 8,910 | 8,900 | -70 | -80 | 1,234,836 | 368,742 | 50,980 | 5,494,556.41 | ||
TA206 | 8,950 | 8,920 | 8,858 | 8,880 | 8,886 | -70 | -64 | 70 | 150 | 18 | 310.96 | ||
TA207 | 8,912 | 8,874 | 8,866 | 8,870 | 8,870 | -42 | -42 | 18 | 102 | 12 | 79.82 | ||
TA208 | 8,914 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | 8,856 | -58 | -58 | 2 | 40 | -2 | 8.86 | ||
TA209 | 8,894 | 8,884 | 8,804 | 8,850 | 8,840 | -44 | -54 | 37,210 | 36,904 | 3,808 | 164,458.19 | ||
TA210 | 8,894 | 0 | 0 | 0 | 8,870 | -24 | -24 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,886 | 8,868 | 8,820 | 8,836 | 8,850 | -50 | -36 | 12 | 2 | -4 | 53.10 | ||
TA212 | 8,870 | 0 | 0 | 0 | 8,870 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA301 | 8,920 | 8,914 | 8,850 | 8,884 | 8,872 | -36 | -48 | 76 | 570 | 10 | 337.14 | ||
TA302 | 8,868 | 0 | 0 | 0 | 8,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 1,272,652 | 410,292 | 55,182 | 5,661,725.48 | |||||||||
总计 | 1,272,652 | 410,292 | 55,182 | 5,661,725.48 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺