PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(02.28)
生意社02月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 江苏弘业 | 35,492 | -38,582 | 浙江永安 | 19,917 | -6,625 | 国联期货 | 19,639 | 329 | ||
2 | 浙江永安 | 24,712 | -12,354 | 南华期货 | 10,044 | 486 | 浙江永安 | 12,183 | 79 | ||
3 | 徽商期货 | 23,749 | -14,448 | 中粮期货 | 8,236 | 32 | 中国国际 | 8,806 | 100 | ||
4 | 中证期货 | 23,075 | -11,735 | 上海浙石 | 7,416 | -57 | 银河期货 | 8,235 | 44 | ||
5 | 东海期货 | 15,281 | -16,767 | 中国国际 | 6,408 | 1 | 东海期货 | 7,906 | -641 | ||
6 | 国联期货 | 14,065 | -1,693 | 海通期货 | 5,890 | -744 | 广发期货 | 7,746 | 1,238 | ||
7 | 海通期货 | 13,968 | -12,703 | 江苏弘业 | 5,701 | -718 | 上海中财 | 6,558 | -3,929 | ||
8 | 宏源期货 | 13,794 | 1,901 | 东海期货 | 4,845 | 690 | 海通期货 | 5,985 | 848 | ||
9 | 华安期货 | 11,154 | -7,438 | 鲁证期货 | 4,691 | 36 | 中证期货 | 5,786 | 425 | ||
10 | 申银万国 | 10,380 | -7,424 | 华泰长城 | 4,595 | -91 | 南华期货 | 5,209 | 503 | ||
11 | 国泰君安 | 10,308 | 740 | 安粮期货 | 4,529 | -139 | 大越期货 | 4,892 | 300 | ||
12 | 东航期货 | 9,855 | -5,768 | 中证期货 | 4,401 | 46 | 上海中期 | 4,841 | -276 | ||
13 | 金瑞期货 | 8,728 | -8,002 | 华鑫期货 | 4,087 | 92 | 江苏弘业 | 4,525 | -7,800 | ||
14 | 鲁证期货 | 8,509 | -5,284 | 银河期货 | 3,636 | -395 | 浙江中大 | 4,448 | -375 | ||
15 | 浙商期货 | 8,487 | -4,554 | 上海中期 | 3,405 | 73 | 国金期货 | 3,883 | -16 | ||
16 | 银河期货 | 8,315 | -9,387 | 浙商期货 | 3,402 | 96 | 鲁证期货 | 3,609 | -519 | ||
17 | 华泰长城 | 8,200 | -4,935 | 国泰君安 | 3,105 | -5,750 | 华泰长城 | 3,432 | -669 | ||
18 | 南华期货 | 7,921 | -10,179 | 冠通期货 | 3,089 | 753 | 新湖期货 | 3,387 | 1,849 | ||
19 | 海航东银 | 6,854 | 3,834 | 浙江新世纪 | 2,851 | -155 | 经易期货 | 3,287 | -98 | ||
20 | 广发期货 | 6,818 | -5,079 | 东航期货 | 2,799 | 157 | 东吴期货 | 3,032 | 421 | ||
合计 | 269,665 | -169,857 | 113,047 | -12,212 | 127,389 | -8,187 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺