PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(03.19)
生意社03月19日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 231 | -8 | -40 | |
逸盛石化 | 179 | 0 | ||||
小计 | 410 | -8 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 160 | |||
0503 | 太仓新港 | 逸盛大化 | 248 | 176 | 0 | |
小计 | 248 | 176 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 199 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 180 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 1200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1449 | 0 | ||||
逸盛石化 | 3271 | 199 | ||||
小计 | 6100 | 199 | 376 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
总计 | 6758 | 367 | 735 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺