PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.20)
生意社03月20日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 34,940 | -45,880 | 广发期货 | 14,229 | 2,203 | 浙江永安 | 18,262 | 407 |
2 | 江苏弘业 | 32,942 | -1,033 | 浙江永安 | 13,121 | -1,047 | 上海中期 | 10,259 | -178 |
3 | 东海期货 | 18,149 | -2,416 | 国联期货 | 11,804 | -3,160 | 银河期货 | 8,592 | -174 |
4 | 中证期货 | 17,804 | -8,585 | 江苏弘业 | 8,185 | 1,823 | 东海期货 | 7,612 | 743 |
5 | 上海中财 | 14,944 | 1,450 | 南华期货 | 7,961 | 2,120 | 中证期货 | 6,616 | 172 |
6 | 徽商期货 | 14,257 | -10,236 | 中粮期货 | 7,146 | 69 | 万达期货 | 5,662 | 680 |
7 | 华安期货 | 14,204 | -15,001 | 中国国际 | 5,971 | 1 | 光大期货 | 5,428 | 2,132 |
8 | 申银万国 | 12,570 | -3,729 | 上海中财 | 5,836 | -103 | 海通期货 | 5,120 | -707 |
9 | 浙商期货 | 12,019 | 4,559 | 格林期货 | 5,236 | 538 | 徽商期货 | 4,988 | -313 |
10 | 万达期货 | 11,227 | -3,053 | 东海期货 | 4,923 | -2,088 | 中粮期货 | 4,919 | -1,100 |
11 | 银河期货 | 10,868 | -2,238 | 华泰长城 | 4,891 | 10 | 浙江中大 | 4,639 | 957 |
12 | 浙江永安 | 10,502 | -10,821 | 江西瑞奇 | 4,570 | 662 | 南华期货 | 4,563 | 173 |
13 | 南华期货 | 10,189 | -4,259 | 银河期货 | 4,436 | -206 | 华泰长城 | 4,511 | 284 |
14 | 东航期货 | 9,882 | -2,492 | 华鑫期货 | 4,237 | -158 | 新湖期货 | 4,488 | -59 |
15 | 中国国际 | 9,620 | -6,142 | 新湖期货 | 3,327 | -247 | 浙商期货 | 4,474 | 3,424 |
16 | 海通期货 | 9,241 | -5,937 | 中证期货 | 3,030 | -104 | 宝城期货 | 4,441 | 311 |
17 | 鲁证期货 | 9,119 | -3,641 | 宏源期货 | 3,019 | 681 | 中信新际 | 3,790 | 73 |
18 | 浙江中大 | 8,820 | -3,321 | 浙江中大 | 2,998 | 61 | 江苏弘业 | 3,425 | 981 |
19 | 广发期货 | 8,720 | -2,448 | 光大期货 | 2,983 | 216 | 格林期货 | 3,380 | 1,715 |
20 | 上海中期 | 8,386 | -4,614 | 大越期货 | 2,960 | -15 | 大越期货 | 3,355 | 385 |
合计 | 278,403 | -129,837 | 120,863 | 1,256 | 118,524 | 9,906 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺