PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201203)
生意社03月30日讯
品种月份 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA203 | 9,054 | 9,202 | 8,794 | 8,830 | 0 | -2,320 | 8,842 | 1,914 | 0.868 |
TA204 | 9,060 | 9,240 | 8,606 | 8,706 | 2,142 | 1,102 | 8,712 | 5,860 | 2.590 |
TA205 | 9,028 | 9,238 | 8,654 | 8,784 | 75,896 | -272,078 | 8,784 | 5,739,822 | 2,599.533 |
TA206 | 9,004 | 9,222 | 8,662 | 8,694 | 62 | -104 | 8,696 | 1,054 | 0.469 |
TA207 | 9,080 | 9,216 | 8,650 | 8,680 | 88 | -28 | 8,690 | 762 | 0.340 |
TA208 | 9,118 | 9,216 | 8,630 | 8,656 | 82 | 48 | 8,668 | 1,282 | 0.565 |
TA209 | 9,018 | 9,212 | 8,614 | 8,646 | 348,200 | 283,312 | 8,656 | 9,996,648 | 4,392.885 |
TA210 | 9,108 | 9,370 | 8,644 | 8,656 | 162 | 158 | 8,652 | 880 | 0.386 |
TA211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,672 | 0 | 0 |
TA212 | 9,002 | 9,076 | 8,636 | 8,710 | 2 | 0 | 8,720 | 70 | 0.031 |
TA301 | 9,050 | 9,196 | 8,640 | 8,640 | 1,482 | 882 | 8,660 | 6,360 | 2.805 |
TA302 | 8,894 | 9,400 | 8,084 | 8,652 | 20 | 20 | 8,652 | 304 | 0.132 |
TA303 | 8,782 | 9,032 | 8,618 | 8,740 | 0 | 0 | 8,700 | 24 | 0.011 |
小计 | 428,138 | 15,754,980 | 7,000.614 | ||||||
总计 | 428,138 | 15,754,980 | 7,000.614 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺