PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(4.10)
生意社04月10日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 231 | 0 | -40 | |
逸盛石化 | 171 | 0 | ||||
小计 | 402 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 逸盛大化 | 248 | 0 | 0 | |
小计 | 248 | 0 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 台湾中美和 | 199 | 0 | 0 | |
小计 | 199 | 0 | 1 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 79 | -396 | 0 | |
宁波台化 | 1200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1849 | 0 | ||||
逸盛石化 | 3331 | 0 | ||||
小计 | 6459 | -396 | 160 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
总计 | 7308 | -396 | 161 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺