PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.11)
生意社05月11日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0314 | 江苏协丰 | 翔鹭石化 | 627 | 0 | 0 | |
小计 | 627 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 215 | 0 | -40 | |
逸盛石化 | 147 | 0 | ||||
小计 | 362 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 2598 | |||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 202 | 0 | 0 | |
逸盛大化 | 417 | 0 | ||||
小计 | 619 | 0 | 1021 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 台湾中美和 | 379 | 0 | 0 | |
小计 | 379 | 0 | 401 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 274 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 3797 | 800 | ||||
翔鹭石化 | 1000 | 400 | ||||
逸盛大化 | 2307 | 99 | ||||
逸盛石化 | 4667 | 0 | ||||
小计 | 12045 | 1299 | 1088 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
总计 | 14032 | 1299 | 5108 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺