PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.16)
生意社05月16日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0314 | 江苏协丰 | 翔鹭石化 | 377 | 0 | 0 | |
小计 | 377 | 0 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 207 | 0 | -40 | |
逸盛石化 | 147 | 0 | ||||
小计 | 354 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 翔鹭石化 | 1998 | -400 | 0 | |
小计 | 1998 | -400 | 200 | |||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 202 | 0 | 0 | |
翔鹭石化 | 668 | -154 | ||||
逸盛大化 | 414 | 0 | ||||
小计 | 1284 | -154 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
台湾中美和 | 379 | 0 | ||||
扬子石化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 779 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 274 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 4446 | 0 | ||||
台化 | 508 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 1000 | 0 | ||||
逸盛大化 | 2344 | 0 | ||||
逸盛石化 | 4746 | 0 | ||||
小计 | 13318 | 0 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
总计 | 18110 | -554 | 200 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺