PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(5.17)
生意社05月17日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0314 | 江苏协丰 | 翔鹭石化 | 0 | -377 | 0 | |
小计 | 0 | -377 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 0 | -207 | -40 | |
逸盛石化 | 0 | -147 | ||||
小计 | 0 | -354 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | 翔鹭石化 | 205 | -1793 | 0 | |
小计 | 205 | -1793 | 200 | |||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 202 | 0 | 0 | |
翔鹭石化 | 465 | -203 | ||||
逸盛大化 | 0 | -414 | ||||
小计 | 667 | -617 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
台湾中美和 | 379 | 0 | ||||
扬子石化 | 184 | -16 | ||||
小计 | 763 | -16 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 0 | -274 | 0 | |
宁波台化 | 0 | -4446 | ||||
台化 | 508 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 0 | -1000 | ||||
逸盛大化 | 0 | -2344 | ||||
逸盛石化 | 0 | -4746 | ||||
小计 | 508 | -12810 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
总计 | 2143 | -15967 | 200 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺