Cotton contracts daily data (China)
Product | Last | NetChg | tOpen | High | Low | PrevSettle | Closeing | Settle | Volume | OpenInterest |
CF207 | 18140 | -495 | 18300 | 18300 | 18000 | 18635 | 18255 | 18140 | 4028 | 25712 |
CF209 | 18585 | -545 | 18640 | 18730 | 18385 | 19130 | 18715 | 18585 | 266300 | 275036 |
CF211 | 19050 | -560 | 19205 | 19205 | 18915 | 19610 | 19190 | 19050 | 1070 | 3400 |
CF301 | 19410 | -540 | 19450 | 19560 | 19200 | 19950 | 19535 | 19410 | 439278 | 219834 |
CF303 | 19585 | -525 | 19505 | 19710 | 19400 | 20110 | 19710 | 19585 | 646 | 2978 |
CF305 | 19730 | -545 | 19815 | 19880 | 19550 | 20275 | 19855 | 19730 | 9168 | 26888 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: Cotton Price