PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.8)
生意社06月08日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 金瑞期货 | 87,105 | 68,765 | 浙江永安 | 22,731 | 4,307 | 浙江永安 | 50,466 | 4,528 |
2 | 中证期货 | 68,010 | 23,203 | 广发期货 | 13,856 | 2,553 | 浙江中大 | 11,755 | 3,058 |
3 | 徽商期货 | 63,868 | 17,819 | 中粮期货 | 13,191 | 1,238 | 海通期货 | 11,398 | 1,072 |
4 | 浙江永安 | 62,869 | 21,047 | 中证期货 | 11,823 | 3,061 | 江苏弘业 | 11,244 | 320 |
5 | 华安期货 | 60,167 | 27,016 | 南华期货 | 10,983 | 1,996 | 中证期货 | 10,115 | 1,361 |
6 | 江苏弘业 | 51,696 | 15,698 | 银河期货 | 10,258 | 5,128 | 徽商期货 | 9,509 | 5,169 |
7 | 冠通期货 | 45,712 | 24,662 | 中国国际 | 9,979 | 1,344 | 道通期货 | 8,877 | 8,426 |
8 | 南华期货 | 44,896 | 16,681 | 华泰长城 | 8,074 | 2,231 | 南华期货 | 8,823 | -260 |
9 | 国联期货 | 41,797 | 10,401 | 海通期货 | 7,076 | 434 | 光大期货 | 8,467 | -264 |
10 | 迈科期货 | 36,947 | 3,622 | 鲁证期货 | 6,368 | 1,641 | 国泰君安 | 7,683 | 143 |
11 | 中国国际 | 35,410 | 12,481 | 江苏弘业 | 6,238 | -2,560 | 宝城期货 | 7,005 | -252 |
12 | 浙商期货 | 34,352 | 10,542 | 方正期货 | 6,165 | -1,738 | 中国国际 | 6,909 | 358 |
13 | 东海期货 | 33,607 | 13,266 | 徽商期货 | 5,974 | 717 | 一德期货 | 6,896 | 6,310 |
14 | 上海中财 | 31,602 | 11,712 | 浙商期货 | 5,700 | 945 | 浙商期货 | 5,810 | 925 |
15 | 上海中期 | 30,460 | 15,560 | 申银万国 | 5,525 | 943 | 万达期货 | 5,334 | 297 |
16 | 银河期货 | 29,417 | 5,917 | 国信期货 | 5,414 | 67 | 鲁证期货 | 5,299 | 1,181 |
17 | 光大期货 | 29,113 | 7,416 | 海航东银 | 5,410 | 229 | 国投期货 | 4,947 | 111 |
18 | 海通期货 | 28,414 | 4,435 | 大越期货 | 5,259 | 2,779 | 华泰长城 | 4,790 | 1,955 |
19 | 安粮期货 | 28,227 | 11,886 | 光大期货 | 5,192 | -607 | 冠通期货 | 4,602 | 598 |
20 | 首创期货 | 28,195 | 11,287 | 东海期货 | 5,125 | -456 | 中粮期货 | 4,282 | -281 |
合计 | 871,864 | 333,416 | 170,341 | 24,252 | 194,211 | 34,755 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺