PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(6.18)
生意社06月18日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 台湾中美和 | 183 | -13 | 0 | |
翔鹭石化 | 0 | -200 | ||||
小计 | 183 | -213 | 0 | |||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 2 | -200 | 0 | |
翔鹭石化 | 432 | -33 | ||||
小计 | 434 | -233 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 扬子石化 | 0 | -6 | 0 | |
小计 | 0 | -6 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波台化 | 151 | 0 | 0 | |
台化 | 347 | -161 | ||||
逸盛石化 | 603 | -200 | ||||
远东石化 | 134 | -66 | ||||
小计 | 1235 | -427 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
总计 | 1852 | -879 | 0 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺