纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场(06.20)
生意社06月21日讯
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17300 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17400 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18100 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19400 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19600 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20500 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20800 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21500 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 26000 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25500 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27000 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 26900 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27000 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28600 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28800 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 31100 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18600 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19300 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20100 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20900 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 21100 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 17300 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 17500 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 17900 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 18300 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18900 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12400 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13100 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 | ||
|
点评:近来,该市场全棉纱销量与前几天持平,全棉纱、涤棉纱个别品种价格下调;而人棉纱价格仍有下调。纯涤纱市场呈量价平稳。预计后市的纱类还将有调整的行情趋势。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇