PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.26)
生意社06月26日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 南华期货 | 31,181 | 10,587 | 浙江永安 | 17,203 | 405 | 浙江永安 | 44,533 | 3,705 |
2 | 华安期货 | 29,067 | -7,998 | 中粮期货 | 12,885 | 647 | 江苏弘业 | 18,615 | 4,720 |
3 | 江苏弘业 | 28,533 | -12,364 | 南华期货 | 12,550 | -228 | 浙江中大 | 16,512 | 45 |
4 | 金瑞期货 | 25,361 | 16,483 | 广发期货 | 11,681 | -349 | 新湖期货 | 12,061 | 388 |
5 | 中证期货 | 23,700 | -3,719 | 江苏弘业 | 9,864 | 2,537 | 光大期货 | 12,006 | 1,799 |
6 | 中国国际 | 22,896 | -6,707 | 银河期货 | 9,846 | 488 | 南华期货 | 11,236 | 813 |
7 | 徽商期货 | 21,498 | -15,697 | 国泰君安 | 8,376 | 921 | 银河期货 | 10,618 | -1,773 |
8 | 申银万国 | 20,147 | -1,602 | 鲁证期货 | 8,123 | 231 | 大越期货 | 8,962 | 279 |
9 | 浙江永安 | 20,140 | -14,436 | 海通期货 | 7,296 | -1,391 | 中国国际 | 8,781 | -677 |
10 | 银河期货 | 19,221 | -5,072 | 中证期货 | 6,749 | -1,643 | 宝城期货 | 7,657 | 109 |
11 | 国信期货 | 16,782 | -6,781 | 中国国际 | 6,153 | -155 | 格林期货 | 7,199 | 351 |
12 | 华泰长城 | 15,746 | 2,499 | 华泰长城 | 6,023 | 385 | 中证期货 | 7,183 | 101 |
13 | 浙商期货 | 15,082 | -3,740 | 万达期货 | 5,864 | -75 | 申银万国 | 6,523 | 625 |
14 | 迈科期货 | 14,920 | -2,319 | 申银万国 | 5,654 | 158 | 浙商期货 | 6,051 | -1,896 |
15 | 国联期货 | 14,346 | 4,448 | 信达期货 | 5,222 | -52 | 国投期货 | 5,963 | -935 |
16 | 首创期货 | 14,294 | -1,091 | 瑞达期货 | 5,221 | 1,375 | 国泰君安 | 5,787 | -1,929 |
17 | 东海期货 | 13,086 | -2,193 | 浙商期货 | 4,769 | -724 | 中粮期货 | 5,578 | -154 |
18 | 北京中期 | 12,406 | 7,533 | 浙江中大 | 4,498 | -342 | 鲁证期货 | 5,199 | 756 |
19 | 安粮期货 | 12,304 | -4,868 | 国信期货 | 4,472 | -909 | 华泰长城 | 4,993 | 815 |
20 | 光大期货 | 11,956 | -5,491 | 国联期货 | 4,414 | 459 | 冠通期货 | 4,704 | -613 |
合计 | 382,666 | -52,528 | 156,863 | 1,738 | 210,161 | 6,529 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺