PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.28)
生意社06月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙江永安 | 64,888 | 44,704 | 浙江永安 | 16,995 | -1,187 | 浙江永安 | 40,451 | -5,679 |
2 | 徽商期货 | 46,983 | 12,870 | 南华期货 | 13,584 | 410 | 江苏弘业 | 25,839 | 8,882 |
3 | 国联期货 | 40,495 | 28,580 | 中粮期货 | 13,135 | 126 | 浙江中大 | 16,461 | 2,155 |
4 | 中国国际 | 37,911 | 20,213 | 广发期货 | 12,976 | 1,129 | 国联期货 | 16,273 | 12,482 |
5 | 华安期货 | 35,588 | 4,126 | 海通期货 | 10,331 | 2,893 | 光大期货 | 12,918 | 993 |
6 | 中证期货 | 33,891 | 6,976 | 中国国际 | 9,464 | 2,983 | 南华期货 | 11,029 | 659 |
7 | 南华期货 | 33,133 | 1,225 | 江苏弘业 | 9,424 | -870 | 新湖期货 | 10,772 | 58 |
8 | 银河期货 | 29,933 | 17,305 | 华泰长城 | 8,082 | 1,854 | 大越期货 | 9,887 | 720 |
9 | 江苏弘业 | 28,248 | 10,390 | 国泰君安 | 6,864 | 73 | 格林期货 | 9,512 | 467 |
10 | 国海良时 | 22,308 | 10,618 | 中证期货 | 6,549 | -2,161 | 银河期货 | 9,048 | -2,009 |
11 | 申银万国 | 20,691 | -1,639 | 申银万国 | 6,074 | 928 | 国投期货 | 8,347 | 2,490 |
12 | 鲁证期货 | 20,644 | 9,568 | 广州期货 | 5,915 | 5,767 | 中国国际 | 8,003 | -464 |
13 | 华泰长城 | 20,517 | 11,944 | 鲁证期货 | 5,864 | -2,130 | 中证期货 | 7,151 | -52 |
14 | 海通期货 | 19,919 | 10,941 | 光大期货 | 5,200 | 213 | 申银万国 | 6,502 | 963 |
15 | 金瑞期货 | 18,453 | 4,888 | 浙江中大 | 5,055 | 339 | 华泰长城 | 6,220 | 505 |
16 | 冠通期货 | 17,646 | 7,449 | 银河期货 | 4,799 | -4,738 | 浙商期货 | 6,181 | 780 |
17 | 东海期货 | 16,341 | 9,194 | 国联期货 | 4,685 | 657 | 宝城期货 | 5,724 | -1,178 |
18 | 浙商期货 | 15,712 | 2,666 | 万达期货 | 4,480 | -345 | 鲁证期货 | 5,242 | -394 |
19 | 光大期货 | 14,596 | 5,613 | 浙商期货 | 4,453 | -98 | 中粮期货 | 4,974 | -915 |
20 | 上海中期 | 14,003 | 4,923 | 方正期货 | 4,453 | 734 | 上海中财 | 4,965 | 660 |
合计 | 551,900 | 222,554 | 158,382 | 6,577 | 225,499 | 21,123 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺