PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(7.12)
生意社07月12日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 180 | 180 | 0 | |
小计 | 180 | 180 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 台化 | 359 | 0 | 0 | |
台湾中美和 | 398 | 0 | ||||
小计 | 757 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 400 | 200 | 0 | |
宁波台化 | 551 | 200 | ||||
台化 | 327 | 0 | ||||
逸盛大化 | 398 | 398 | ||||
逸盛石化 | 641 | 198 | ||||
远东石化 | 63 | 0 | ||||
小计 | 2380 | 996 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
总计 | 3317 | 1176 | 0 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺