PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.16)
生意社07月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 金瑞期货 | 75,248 | -28,306 | 浙江永安 | 30,174 | 1,145 | 浙江永安 | 44,760 | 645 |
2 | 浙江永安 | 57,288 | 13 | 中粮期货 | 11,375 | -461 | 大越期货 | 15,729 | -5,813 |
3 | 中国国际 | 48,145 | -9,721 | 海通期货 | 10,449 | 667 | 华泰长城 | 12,909 | 3,147 |
4 | 南华期货 | 45,099 | -3,856 | 南华期货 | 10,118 | 1,139 | 江苏弘业 | 10,013 | -101 |
5 | 华安期货 | 44,991 | -6,256 | 银河期货 | 9,730 | -1,953 | 光大期货 | 9,965 | -366 |
6 | 徽商期货 | 43,355 | -19,135 | 广发期货 | 9,636 | 284 | 中粮期货 | 9,918 | -575 |
7 | 国联期货 | 41,390 | 20,303 | 大连良运 | 9,157 | 5,223 | 中国国际 | 9,662 | -123 |
8 | 江苏弘业 | 41,015 | 556 | 长江期货 | 8,123 | -3,186 | 国投期货 | 9,591 | -122 |
9 | 中证期货 | 38,127 | -14,963 | 中证期货 | 7,738 | 59 | 成都倍特 | 9,266 | 3,824 |
10 | 华泰长城 | 36,508 | 838 | 中国国际 | 6,864 | -2,434 | 国泰君安 | 9,194 | 1,000 |
11 | 申银万国 | 32,621 | -6,975 | 申银万国 | 6,806 | -912 | 南华期货 | 8,903 | 56 |
12 | 迈科期货 | 32,523 | 16,762 | 东兴期货 | 6,783 | -4 | 银河期货 | 8,894 | 3,622 |
13 | 东海期货 | 28,364 | -4,451 | 江苏弘业 | 6,710 | 2,464 | 一德期货 | 8,141 | -220 |
14 | 银河期货 | 28,069 | 649 | 大越期货 | 6,197 | -227 | 东证期货 | 8,090 | 1,402 |
15 | 冠通期货 | 27,963 | -14,269 | 华泰长城 | 6,185 | 1,971 | 浙商期货 | 7,342 | 1,874 |
16 | 鲁证期货 | 23,518 | 2,750 | 华联期货 | 6,185 | -494 | 中证期货 | 6,961 | -1,298 |
17 | 成都倍特 | 22,767 | 2,062 | 国联期货 | 6,030 | 758 | 国贸期货 | 6,872 | 378 |
18 | 光大期货 | 22,268 | -5,298 | 浙商期货 | 5,715 | -485 | 万达期货 | 6,699 | 419 |
19 | 海通期货 | 22,129 | -6,165 | 方正期货 | 5,355 | 58 | 新湖期货 | 6,114 | -1,632 |
20 | 浙商期货 | 21,471 | -2,292 | 上海大陆 | 5,015 | 3,652 | 东海期货 | 6,012 | -605 |
合计 | 732,859 | -77,754 | 174,345 | 7,264 | 215,035 | 5,512 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺