PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.17)
生意社07月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙江永安 | 72,323 | 15,035 | 国联期货 | 22,237 | 16,207 | 浙江永安 | 46,039 | 1,279 |
2 | 金瑞期货 | 63,816 | -11,432 | 浙江永安 | 21,852 | -8,322 | 大越期货 | 12,090 | -3,639 |
3 | 中国国际 | 57,240 | 9,095 | 银河期货 | 10,916 | 1,186 | 国泰君安 | 11,318 | 2,124 |
4 | 华安期货 | 54,743 | 9,752 | 中粮期货 | 10,673 | -702 | 中国国际 | 10,463 | 801 |
5 | 中证期货 | 52,603 | 14,476 | 广发期货 | 9,938 | 302 | 成都倍特 | 10,237 | 971 |
6 | 南华期货 | 42,860 | -2,239 | 海通期货 | 9,757 | -692 | 江苏弘业 | 10,116 | 103 |
7 | 申银万国 | 42,712 | 10,091 | 江苏弘业 | 9,720 | 3,010 | 华泰长城 | 10,069 | -2,840 |
8 | 徽商期货 | 41,478 | -1,877 | 南华期货 | 9,671 | -447 | 光大期货 | 10,053 | 88 |
9 | 冠通期货 | 41,279 | 13,316 | 中证期货 | 8,934 | 1,196 | 国投期货 | 9,652 | 61 |
10 | 国联期货 | 39,365 | -2,025 | 华泰长城 | 7,546 | 1,361 | 万达期货 | 8,759 | 2,060 |
11 | 华泰长城 | 38,427 | 1,919 | 长江期货 | 7,293 | -830 | 南华期货 | 8,448 | -455 |
12 | 银河期货 | 33,015 | 4,946 | 大连良运 | 7,189 | -1,968 | 一德期货 | 8,140 | -1 |
13 | 江苏弘业 | 31,387 | -9,628 | 大越期货 | 7,045 | 848 | 东证期货 | 7,891 | -199 |
14 | 迈科期货 | 27,312 | -5,211 | 东兴期货 | 6,791 | 8 | 中粮期货 | 7,622 | -2,296 |
15 | 方正期货 | 23,527 | 6,607 | 中国国际 | 6,601 | -263 | 浙商期货 | 7,328 | -14 |
16 | 浙商期货 | 23,443 | 1,972 | 申银万国 | 6,251 | -555 | 东吴期货 | 7,066 | 3,197 |
17 | 国海良时 | 22,640 | 8,154 | 华联期货 | 6,226 | 41 | 中证期货 | 6,776 | -185 |
18 | 海通期货 | 21,357 | -772 | 浙商期货 | 5,446 | -269 | 银河期货 | 6,739 | -2,155 |
19 | 东航期货 | 20,933 | 5,003 | 光大期货 | 5,190 | 886 | 新湖期货 | 6,512 | 398 |
20 | 上海中期 | 20,589 | 3,390 | 方正期货 | 5,141 | -214 | 大地期货 | 6,197 | 1,118 |
合计 | 771,049 | 70,572 | 184,417 | 10,783 | 211,515 | 416 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺