PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(7.17)
生意社07月17日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 佳龙石化 | 115 | -65 | 0 | |
小计 | 115 | -65 | 0 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 台化 | 0 | -359 | 0 | |
台湾中美和 | 0 | -398 | ||||
小计 | 0 | -757 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 400 | 0 | 0 | |
宁波台化 | 551 | 0 | ||||
台化 | 78 | -249 | ||||
逸盛大化 | 398 | 0 | ||||
逸盛石化 | 597 | -44 | ||||
远东石化 | 63 | 0 | ||||
小计 | 2087 | -293 | 200 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
总计 | 2202 | -1115 | 200 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺