PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.26)
生意社07月26日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 金瑞期货 | 78,395 | -18,468 | 国联期货 | 18,945 | -2,185 | 浙江永安 | 29,260 | -3,363 |
2 | 中证期货 | 68,075 | 15,056 | 中粮期货 | 18,337 | 60 | 中国国际 | 10,899 | -6,498 |
3 | 徽商期货 | 58,939 | 8,519 | 银河期货 | 14,025 | -2,629 | 国投期货 | 10,363 | 6,158 |
4 | 华安期货 | 56,591 | -11,321 | 大越期货 | 12,879 | 4,137 | 南华期货 | 10,165 | -3,127 |
5 | 浙江永安 | 53,423 | -18,771 | 中证期货 | 12,613 | -767 | 国联期货 | 10,147 | 6,575 |
6 | 南华期货 | 50,956 | -4,457 | 江苏弘业 | 11,889 | -285 | 国泰君安 | 8,345 | -920 |
7 | 申银万国 | 45,864 | 5,486 | 南华期货 | 11,629 | -1,461 | 一德期货 | 8,340 | 20 |
8 | 国联期货 | 41,816 | 24,326 | 光大期货 | 11,128 | -1,578 | 江苏弘业 | 7,277 | 2,514 |
9 | 中国国际 | 37,141 | -8,546 | 浙江永安 | 9,918 | -1,306 | 中银国际 | 7,273 | -4,005 |
10 | 安粮期货 | 34,947 | 529 | 宝城期货 | 9,627 | -966 | 浙商期货 | 6,877 | -409 |
11 | 江苏弘业 | 34,587 | -5,444 | 海通期货 | 9,381 | 34 | 安信期货 | 6,677 | 219 |
12 | 华泰长城 | 33,330 | -2,504 | 成都倍特 | 7,873 | -1,476 | 中粮期货 | 6,425 | 376 |
13 | 东航期货 | 32,556 | 5,443 | 浙商期货 | 7,630 | -344 | 成都倍特 | 6,194 | -4,019 |
14 | 银河期货 | 31,645 | -7,677 | 申银万国 | 6,985 | 7 | 浙江中大 | 5,937 | -745 |
15 | 上海中期 | 31,107 | 911 | 宁波杉立 | 6,802 | 2,010 | 银河期货 | 5,916 | -754 |
16 | 冠通期货 | 30,919 | 4,582 | 广发期货 | 6,440 | -701 | 宝城期货 | 5,812 | -2,882 |
17 | 浙商期货 | 29,989 | -11,115 | 瑞达期货 | 6,170 | 1,447 | 上海中财 | 5,811 | 4,398 |
18 | 海通期货 | 28,525 | -1,880 | 华联期货 | 5,880 | -61 | 中证期货 | 5,664 | -508 |
19 | 万达期货 | 27,389 | -3,715 | 华泰长城 | 5,416 | -1,687 | 海通期货 | 5,151 | -1,683 |
20 | 光大期货 | 26,485 | -3,642 | 中国国际 | 5,374 | 561 | 大连良运 | 5,069 | -421 |
合计 | 832,679 | -32,688 | 198,941 | -7,190 | 167,602 | -9,074 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺