PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(8.21)
生意社08月21日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 金瑞期货 | 74,195 | 40,885 | 中粮期货 | 29,951 | 607 | 国联期货 | 26,623 | 7,153 |
2 | 华安期货 | 71,889 | -2,964 | 浙江永安 | 22,393 | 5,489 | 浙江永安 | 24,663 | -397 |
3 | 徽商期货 | 59,951 | -10,853 | 银河期货 | 17,604 | 8 | 银河期货 | 17,297 | -274 |
4 | 中证期货 | 54,198 | -4,889 | 长江期货 | 16,051 | -465 | 中国国际 | 14,445 | -67 |
5 | 浙江永安 | 49,892 | 6,761 | 海通期货 | 16,018 | 4,145 | 东兴期货 | 12,309 | -3,449 |
6 | 海通期货 | 40,253 | 8,347 | 中证期货 | 14,151 | 2,648 | 江苏弘业 | 11,478 | 388 |
7 | 申银万国 | 38,318 | -6,667 | 南华期货 | 13,287 | 204 | 海通期货 | 11,156 | -2,990 |
8 | 安粮期货 | 36,812 | 1,999 | 光大期货 | 11,272 | 41 | 万达期货 | 10,741 | 565 |
9 | 南华期货 | 31,652 | -8,295 | 江苏弘业 | 10,373 | 751 | 上海中财 | 10,667 | 2,688 |
10 | 迈科期货 | 31,483 | 1,177 | 国联期货 | 10,047 | 331 | 国投期货 | 10,395 | 308 |
11 | 华泰长城 | 31,057 | -6,779 | 瑞达期货 | 8,310 | 1,785 | 申银万国 | 10,041 | 2,113 |
12 | 银河期货 | 29,206 | -5,901 | 宁波杉立 | 8,181 | 133 | 东海期货 | 9,340 | 345 |
13 | 浙商期货 | 28,527 | 2,868 | 宝城期货 | 7,724 | 370 | 国泰君安 | 9,169 | 3,307 |
14 | 中国国际 | 27,281 | -11,755 | 广发期货 | 6,973 | -31 | 国贸期货 | 8,820 | 11 |
15 | 江苏弘业 | 27,159 | -5,388 | 申银万国 | 6,875 | -945 | 南华期货 | 8,369 | -244 |
16 | 国联期货 | 26,928 | -9,070 | 国泰君安 | 6,766 | 3,706 | 格林期货 | 8,032 | 4,586 |
17 | 上海中期 | 26,533 | -7,091 | 国信期货 | 6,690 | 420 | 宏源期货 | 7,787 | -310 |
18 | 国泰君安 | 25,089 | 6,833 | 华泰长城 | 6,662 | -773 | 中银国际 | 7,560 | -175 |
19 | 宝城期货 | 24,590 | 5,277 | 江西瑞奇 | 6,380 | 300 | 成都倍特 | 7,362 | 412 |
20 | 光大期货 | 23,362 | 4,332 | 中国国际 | 6,279 | 148 | 浙江中大 | 7,264 | 922 |
合计 | 758,375 | -1,173 | 231,987 | 18,872 | 233,518 | 14,892 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺