8月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
生意社09月03日讯
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||||
1日(三) | 3日(五) | 6日(一) | 8日(三) | 10日(五) | 13日(一) | 15日(三) | 17日(五) | 20日(一) | 22日(三) | 24日(五) | 27日(一) | 29日(三) | 31日(五) | ||||
纯棉纱 | 16S | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | ||
21S | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | |||
32S | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||
40S | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |||
纯涤纱 | 32S | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | ||
45S | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | |||
50S | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||
涤粘纱 | 32S | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||
40S | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||
涤棉纱 | 21S 65/35 |
1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
32S 65/35 |
1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||
21S 80/20 |
1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||
32S 80/20 |
1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |||
人造 棉纱 |
20S | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||
30S | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||
涤短纤 | 1.03 | 1.035 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.085 | 1.08 | 1.075 | 1.065 | 1.06 | 1.075 | 1.08 | 1.08 | |||
粘短纤 | 1.525 | 1.53 | 1.535 | 1.54 | 1.545 | 1.55 | 1.555 | 1.56 | 1.565 | 1.565 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |||
|
点评:7月全棉纱行情的整体稳定,市场交易气氛小有回升,价格走势稳中有升的态势,从品种销售来看,全棉纱J40s、32s销售较好,其它规格较为平静。主要用于喷气织造生产锦棉布等。涤棉纱系列产品价格保持平稳,涤棉纱65/35个别品种成交量略有放大。涤粘纱系列品行情平稳,涤粘纱的40s/2交易量继续上升,价格走势尚无变化。纯涤纱成交状况仍有小幅放量,纯涤纱市场报价有涨,幅度200-400元/T。涤纶短纤规格市场中心价格涨到10800元/吨左右。人棉纱10s交易量较大,人棉纱类产品30s出货尚可,人棉纱品种价格行情仍有上调。粘胶短纤价格走势呈盘整态势,市场中心价在15700元/吨。预计9月纱线行情将有调整行情的趋势。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇