PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(9.11)
生意社09月11日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 75,168 | 6,503 | 中粮期货 | 34,670 | -2,075 | 浙江永安 | 28,561 | 850 |
2 | 中证期货 | 64,519 | 24,121 | 浙江永安 | 33,000 | -6,965 | 国联期货 | 22,428 | -12,579 |
3 | 江苏弘业 | 53,656 | 15,389 | 海通期货 | 19,817 | -4,430 | 江苏弘业 | 18,348 | -7,785 |
4 | 国联期货 | 51,592 | 6,601 | 南华期货 | 15,628 | 3,549 | 国泰君安 | 16,236 | 2,991 |
5 | 浙江永安 | 48,439 | -23,574 | 国联期货 | 15,491 | 5,605 | 东海期货 | 16,110 | -2,757 |
6 | 徽商期货 | 48,061 | -4,805 | 光大期货 | 12,747 | -13 | 宝城期货 | 15,911 | 2,115 |
7 | 华泰长城 | 44,685 | -9,317 | 银河期货 | 10,560 | -492 | 银河期货 | 14,740 | 3,716 |
8 | 宝城期货 | 44,491 | -9,514 | 宝城期货 | 10,341 | 226 | 格林期货 | 13,763 | 46 |
9 | 冠通期货 | 41,300 | 7,801 | 中证期货 | 9,905 | -3,918 | 中国国际 | 13,325 | 467 |
10 | 海通期货 | 38,199 | -6,408 | 上海通联 | 8,410 | 0 | 上海中财 | 13,228 | -1,831 |
11 | 南华期货 | 37,542 | -2,980 | 中国国际 | 8,388 | -3,974 | 光大期货 | 11,068 | -719 |
12 | 中国国际 | 35,479 | 4,738 | 东证期货 | 8,377 | 456 | 海通期货 | 10,764 | -2,009 |
13 | 迈科期货 | 33,634 | 5,684 | 长江期货 | 8,351 | -10,884 | 国贸期货 | 9,029 | 2,161 |
14 | 金瑞期货 | 33,085 | 994 | 申银万国 | 8,066 | 1,265 | 国投期货 | 8,965 | -59 |
15 | 银河期货 | 32,396 | -7,586 | 东兴期货 | 7,485 | 3,015 | 中粮期货 | 8,285 | 1,491 |
16 | 申银万国 | 32,194 | -962 | 上海中期 | 7,436 | -3 | 大越期货 | 7,417 | 1,530 |
17 | 浙商期货 | 29,829 | 9,759 | 华泰长城 | 7,064 | -133 | 成都倍特 | 7,335 | 719 |
18 | 鲁证期货 | 29,432 | 12,792 | 鲁证期货 | 6,953 | 1,323 | 山西三立 | 7,305 | 1,007 |
19 | 国泰君安 | 27,478 | -10,101 | 浙商期货 | 6,861 | 2,941 | 南华期货 | 6,889 | 1,105 |
20 | 东航期货 | 24,803 | 4,198 | 冠通期货 | 6,376 | 1,773 | 中银国际 | 6,560 | 8 |
合计 | 825,982 | 23,333 | 245,926 | -12,734 | 256,267 | -9,533 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺