纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场(11.14)
生意社11月15日讯
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19600 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25700 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27000 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18700 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19800 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 16700 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 16900 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 17100 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 17600 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18200 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12600 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13500 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14400 | 浙江 | ||
|
点评:最近,纱线价格整体调整。从品种销售看,交易时依旧是全棉纱7S、10s和涤棉纱65/35 J21s较为集中,主要原因是下游织厂生产牛仔布和涤棉灯芯条。预计后市整体行情还有以稳中调整的趋势。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇