PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.3)
生意社12月03日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 51,476 | 19,796 | 永安期货 | 15,963 | -3,176 | 永安期货 | 19,673 | 1,464 |
2 | 中证期货 | 49,495 | 19,721 | 海通期货 | 11,934 | 1,173 | 银河期货 | 19,081 | 1,625 |
3 | 华安期货 | 46,556 | 42,414 | 光大期货 | 10,451 | -520 | 光大期货 | 15,652 | 10,074 |
4 | 海通期货 | 40,469 | 16,827 | 银河期货 | 10,320 | -806 | 东海期货 | 15,380 | 1,946 |
5 | 银河期货 | 36,767 | 17,359 | 国联期货 | 8,708 | 2,564 | 国联期货 | 14,800 | -16 |
6 | 冠通期货 | 34,513 | 22,284 | 中粮期货 | 8,087 | 589 | 大越期货 | 10,258 | -1,148 |
7 | 光大期货 | 33,326 | 25,662 | 大连良运 | 7,396 | 6,352 | 国泰君安 | 9,332 | 2,351 |
8 | 南华期货 | 29,558 | 17,423 | 华泰长城 | 6,883 | 2,376 | 象屿期货 | 8,953 | -68 |
9 | 中国国际 | 27,851 | 17,423 | 中证期货 | 6,879 | -900 | 上海中财 | 8,385 | -1,370 |
10 | 申银万国 | 27,376 | 9,224 | 南华期货 | 6,675 | 2,070 | 海通期货 | 7,409 | -1,342 |
11 | 徽商期货 | 26,146 | 12,232 | 中国国际 | 6,197 | 1,378 | 一德期货 | 6,765 | 5,770 |
12 | 安粮期货 | 25,197 | 20,551 | 鲁证期货 | 5,537 | -677 | 江苏弘业 | 6,379 | -945 |
13 | 华泰长城 | 22,436 | 8,924 | 东海期货 | 5,358 | 1,414 | 南华期货 | 6,377 | 2,706 |
14 | 国海良时 | 21,353 | 11,636 | 广发期货 | 5,300 | 242 | 安信期货 | 6,261 | 5,940 |
15 | 鲁证期货 | 20,875 | 12,598 | 首创期货 | 5,126 | 773 | 东吴期货 | 5,178 | 279 |
16 | 金瑞期货 | 20,758 | 6,263 | 江苏弘业 | 5,112 | 1,550 | 中证期货 | 4,960 | 1,183 |
17 | 浙商期货 | 20,521 | 7,840 | 申银万国 | 5,064 | 43 | 国金期货 | 4,864 | 3,299 |
18 | 东海期货 | 20,438 | 8,828 | 冠通期货 | 4,960 | 46 | 国贸期货 | 4,783 | -214 |
19 | 上海中期 | 20,423 | 10,523 | 中州期货 | 4,938 | 544 | 中国国际 | 4,666 | -1,439 |
20 | 国泰君安 | 19,957 | 6,650 | 国海良时 | 4,755 | 1,340 | 大地期货 | 4,315 | 3,201 |
合计 | 595,491 | 314,178 | 145,643 | 16,375 | 183,471 | 33,296 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺