11月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
生意社12月04日讯
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||||
31日(三) | 2日(五) | 5日(一) | 7日(三) | 9日(五) | 12日(一) | 14日(三) | 16日(五) | 19日(一) | 21日(三) | 23日(五) | 26日(一) | 28日(三) | 30日(五) | ||||
纯棉纱 | 16S | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
21S | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||
32S | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||
40S | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |||
纯涤纱 | 32S | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | ||
45S | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | |||
50S | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
涤粘纱 | 32S | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | ||
40S | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||
涤棉纱 | 21S 65/35 |
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
32S 65/35 |
1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||
21S 80/20 |
1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||
32S 80/20 |
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||
人造 棉纱 |
20S | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | ||
30S | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | |||
涤短纤 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.05 | 1.05 | |||
粘短纤 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.435 | 1.435 | 1.43 | 1.425 | 1.41 | 1.405 | 1.40 | |||
|
点评:1月份全棉纱行情呈平稳运行,价格走势变化不大。从市场品种走势看,全棉纱32s销量略升,j40s需求较好,喷气锦棉布生产需求有升。涤粘纱、涤棉纱的个别品种价格呈下滑,这一周而涤粘纱品种32s交易量有升。纯涤纱价格走势有小幅下移,45s交易尚可,其它规格的纯涤纱成交量甚少,涤纶短纤价格重心下移。人棉纱市场价格继续下滑,其原因:一是由于织造开始转产,使得人棉纱需求逐步降温,二是上游原料价格下滑。目前粘胶短纤价格企稳。预计12月份纱线行情还将以调整行情为主。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇