PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(12.21)
生意社12月21日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 0 | 0 | 1001 | |||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | 0 | ||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 80 | -24 | 0 | |
宁波台化 | 15 | 0 | ||||
小计 | 95 | -24 | 0 | |||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 1065 | 0 | -90 | |
小计 | 1065 | 0 | 0 | |||
总计 | 1160 | -24 | 1001 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺