PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.28)
生意社12月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 59,587 | -14,722 | 永安期货 | 18,954 | 682 | 永安期货 | 17,823 | -1,171 |
2 | 中证期货 | 30,598 | -11,683 | 中国国际 | 14,278 | -696 | 银河期货 | 15,702 | -1,180 |
3 | 宝城期货 | 29,775 | 17,690 | 银河期货 | 9,989 | -588 | 光大期货 | 10,582 | -451 |
4 | 徽商期货 | 27,807 | -12,873 | 海通期货 | 9,599 | -1,856 | 大越期货 | 7,450 | 1,131 |
5 | 中国国际 | 22,231 | -9,314 | 江苏弘业 | 6,857 | -800 | 中国国际 | 7,345 | 1,449 |
6 | 银河期货 | 22,152 | -17,282 | 中证期货 | 6,479 | 652 | 一德期货 | 6,746 | -43 |
7 | 申银万国 | 21,642 | -2,160 | 宝城期货 | 6,248 | 857 | 象屿期货 | 6,650 | -33 |
8 | 上海中财 | 20,937 | 4,527 | 格林期货 | 6,016 | 1,747 | 安信期货 | 6,498 | 30 |
9 | 永安期货 | 20,829 | -13,691 | 中粮期货 | 5,813 | 693 | 海通期货 | 6,187 | 388 |
10 | 金瑞期货 | 19,384 | -4,090 | 国泰君安 | 5,228 | -756 | 东海期货 | 6,174 | -3,223 |
11 | 海通期货 | 19,328 | -6,285 | 上海中财 | 4,938 | -256 | 中粮期货 | 5,787 | -376 |
12 | 迈科期货 | 18,802 | -13,393 | 申银万国 | 4,891 | -392 | 南华期货 | 5,371 | -960 |
13 | 江苏弘业 | 18,019 | -6,782 | 安粮期货 | 4,761 | 1,050 | 宝城期货 | 5,025 | 440 |
14 | 东海期货 | 17,654 | 3,854 | 广发期货 | 4,740 | -142 | 华泰长城 | 4,902 | -215 |
15 | 长江期货 | 17,423 | -6,235 | 国联期货 | 4,708 | -230 | 万达期货 | 4,771 | 296 |
16 | 浙商期货 | 16,735 | -1,610 | 鲁证期货 | 4,702 | -465 | 国都期货 | 4,685 | 2,505 |
17 | 宏源期货 | 16,272 | 6,093 | 东海期货 | 4,671 | -323 | 中证期货 | 4,341 | -34 |
18 | 国海良时 | 16,266 | -4,911 | 南华期货 | 4,459 | -475 | 东吴期货 | 3,861 | -115 |
19 | 冠通期货 | 14,399 | -1,957 | 中州期货 | 4,399 | 88 | 浙商期货 | 3,764 | -1,055 |
20 | 鲁证期货 | 13,179 | -3,942 | 东吴期货 | 4,064 | 542 | 鲁证期货 | 3,710 | -106 |
合计 | 443,019 | -98,766 | 135,794 | -668 | 137,374 | -2,723 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺