纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场(12.30)
生意社12月31日讯
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19700 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20000 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21000 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25700 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27100 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30600 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18700 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19800 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20800 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 16400 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 16600 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 16900 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 17400 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18100 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12700 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13600 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14600 | 浙江 | ||
|
点评:最近几天,该市场成交量平稳,个别全棉纱、涤棉纱品种价格走势上升态势,人棉纱、纯涤纱市场量平价微升。预计后市行情将以调整为主。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇