PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(1.4)
生意社01月04日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中证期货 | 27,771 | -4,156 | 永安期货 | 24,360 | 2,784 | 永安期货 | 16,698 | -977 |
2 | 华安期货 | 25,251 | -9,365 | 银河期货 | 10,792 | 789 | 银河期货 | 16,301 | -1,316 |
3 | 银河期货 | 25,219 | -6,058 | 海通期货 | 10,272 | 401 | 光大期货 | 11,892 | 876 |
4 | 申银万国 | 20,871 | -6,181 | 上海中财 | 6,452 | 1,581 | 大越期货 | 7,053 | -6 |
5 | 永安期货 | 18,739 | -11,149 | 国联期货 | 6,132 | 1,015 | 一德期货 | 6,869 | 99 |
6 | 中国国际 | 15,535 | -6,564 | 中粮期货 | 5,875 | 816 | 安信期货 | 6,483 | 39 |
7 | 徽商期货 | 14,526 | -16,474 | 申银万国 | 5,828 | 1,438 | 象屿期货 | 6,161 | 69 |
8 | 南华期货 | 14,067 | 419 | 中证期货 | 5,652 | -528 | 中粮期货 | 5,878 | 129 |
9 | 长江期货 | 13,258 | -2,784 | 宝城期货 | 5,364 | 340 | 南华期货 | 5,484 | 89 |
10 | 上海中期 | 12,792 | -396 | 中国国际 | 5,342 | -6,018 | 中国国际 | 5,429 | 369 |
11 | 光大期货 | 12,231 | 753 | 鲁证期货 | 5,089 | 1,157 | 海通期货 | 5,427 | 124 |
12 | 华西期货 | 10,951 | -2,138 | 大连良运 | 5,075 | 13 | 中证期货 | 5,356 | 697 |
13 | 东海期货 | 10,605 | 341 | 南华期货 | 4,929 | 928 | 国都期货 | 5,324 | -1 |
14 | 海通期货 | 10,361 | -17,047 | 国泰君安 | 4,840 | 306 | 华泰长城 | 5,105 | -972 |
15 | 江苏弘业 | 9,254 | -5,668 | 广发期货 | 4,668 | -54 | 浙商期货 | 5,061 | 127 |
16 | 华泰长城 | 8,498 | -6,436 | 东海期货 | 4,187 | -33 | 东海期货 | 4,951 | -840 |
17 | 冠通期货 | 8,467 | -3,650 | 光大期货 | 4,171 | 857 | 宝城期货 | 4,677 | -6 |
18 | 宝城期货 | 8,400 | -5,364 | 上海中期 | 4,124 | -131 | 万达期货 | 4,041 | 50 |
19 | 浙商期货 | 8,001 | -6,587 | 东吴期货 | 3,950 | 291 | 东吴期货 | 3,541 | -46 |
20 | 鲁证期货 | 7,293 | -6,374 | 东航期货 | 3,808 | 404 | 金石期货 | 3,468 | 195 |
合计 | 282,090 | -114,878 | 130,910 | 6,356 | 135,199 | -1,301 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺