渤商所PTA/聚酯切片/乙二醇行情(20130128)
生意社01月29日讯
品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
PTA | 2013-01-28 | 62790 | 8752 | 8816 | 8736 | 8812 | 8784 | 32182 | 8730 | 82 | 282710624 |
聚酯切片 | 2013-01-28 | 10006 | 10610 | 10648 | 10504 | 10646 | 10600 | 20478 | 10532 | 114 | 217048352 |
聚乙烯茂名 | 2013-01-28 | 976 | 11014 | 11117 | 11000 | 11102 | 11074 | 10026 | 10977 | 125 | 111032152 |
聚丙烯茂名 | 2013-01-28 | 1942 | 11060 | 11128 | 11060 | 11128 | 11107 | 10080 | 11053 | 75 | 111959872 |
PVC山东 | 2013-01-28 | 14450 | 6272 | 6318 | 6272 | 6312 | 6306 | 20610 | 6262 | 50 | 129969136 |
乙二醇 | 2013-01-28 | 3820 | 7506 | 7612 | 7506 | 7560 | 7578 | 20760 | 7520 | 40 | 157322752 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺