PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(1.30)
生意社01月30日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 27,869 | -9,261 | 永安期货 | 20,461 | 1,304 | 银河期货 | 16,556 | -2,008 |
2 | 中证期货 | 27,118 | -1,538 | 银河期货 | 12,316 | -1,738 | 光大期货 | 15,101 | -544 |
3 | 华安期货 | 25,399 | -8,933 | 南华期货 | 11,753 | 6,341 | 永安期货 | 14,303 | 211 |
4 | 江苏弘业 | 23,355 | 8,144 | 海通期货 | 7,881 | 350 | 宝城期货 | 8,983 | 554 |
5 | 银河期货 | 20,102 | 2,626 | 中粮期货 | 7,007 | 162 | 中粮期货 | 7,616 | -485 |
6 | 南华期货 | 17,163 | 8,823 | 国联期货 | 6,756 | 1,462 | 大越期货 | 7,463 | 1,094 |
7 | 中国国际 | 16,272 | 5,124 | 大连良运 | 6,585 | -8 | 中国国际 | 6,884 | 274 |
8 | 徽商期货 | 12,322 | -1,717 | 上海中期 | 6,088 | -356 | 一德期货 | 6,816 | -10 |
9 | 鲁证期货 | 11,477 | 2,796 | 中国国际 | 5,989 | -830 | 海通期货 | 6,695 | 986 |
10 | 申银万国 | 11,450 | -302 | 中证期货 | 5,957 | 189 | 安信期货 | 6,163 | 43 |
11 | 永安期货 | 11,289 | -8,520 | 宝城期货 | 5,899 | -276 | 华泰长城 | 6,052 | 131 |
12 | 海通期货 | 10,646 | -1,697 | 光大期货 | 5,801 | 969 | 南华期货 | 5,653 | -1,734 |
13 | 浙商期货 | 9,729 | 1,417 | 国泰君安 | 4,706 | 51 | 广发期货 | 4,863 | 29 |
14 | 华西期货 | 9,677 | -983 | 广发期货 | 4,648 | -554 | 格林期货 | 4,651 | -32 |
15 | 国海良时 | 9,134 | 55 | 申银万国 | 4,296 | -878 | 东吴期货 | 4,572 | -107 |
16 | 上海中财 | 8,972 | 2,956 | 冠通期货 | 4,200 | -941 | 浙商期货 | 4,082 | -212 |
17 | 安粮期货 | 8,465 | 3,669 | 江苏弘业 | 4,081 | 1,381 | 东海期货 | 3,989 | 199 |
18 | 大越期货 | 7,684 | 1,159 | 华泰长城 | 3,935 | -153 | 象屿期货 | 3,781 | -69 |
19 | 光大期货 | 7,389 | -41 | 鲁证期货 | 3,753 | 977 | 华联期货 | 3,528 | 1,274 |
20 | 东航期货 | 7,360 | 601 | 中州期货 | 3,418 | 97 | 万达期货 | 3,075 | -31 |
合计 | 282,872 | 4,378 | 135,530 | 7,549 | 140,826 | -437 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺