PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(2.1)
生意社02月01日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 38,422 | -644 | 永安期货 | 16,330 | -1,680 | 银河期货 | 16,209 | -465 |
2 | 华安期货 | 27,407 | -1,063 | 国联期货 | 12,273 | 9,347 | 光大期货 | 15,855 | 248 |
3 | 中证期货 | 24,294 | -5,158 | 银河期货 | 10,798 | -1,732 | 永安期货 | 14,006 | 92 |
4 | 银河期货 | 21,439 | 3,179 | 南华期货 | 9,977 | -2,710 | 中粮期货 | 9,798 | 1,753 |
5 | 中国国际 | 20,005 | -3,943 | 海通期货 | 9,183 | -96 | 宝城期货 | 9,098 | 84 |
6 | 长江期货 | 18,098 | 12,976 | 新湖期货 | 9,102 | -60 | 国联期货 | 7,795 | 6,925 |
7 | 上海中期 | 16,566 | 6,003 | 中粮期货 | 8,688 | 884 | 大越期货 | 7,359 | -42 |
8 | 海通期货 | 16,115 | -5,024 | 江苏弘业 | 6,469 | 2,784 | 一德期货 | 6,827 | -37 |
9 | 首创期货 | 15,661 | 8,757 | 上海中期 | 6,428 | 421 | 中国国际 | 6,756 | 503 |
10 | 申银万国 | 15,585 | -3,114 | 中证期货 | 6,074 | -157 | 安信期货 | 6,250 | -23 |
11 | 徽商期货 | 14,404 | -4,065 | 大连良运 | 5,969 | -977 | 南华期货 | 6,073 | 417 |
12 | 方正期货 | 14,197 | 1,548 | 宝城期货 | 5,901 | -85 | 海通期货 | 5,821 | -347 |
13 | 浙商期货 | 14,097 | 3,388 | 安粮期货 | 5,569 | 1,440 | 东吴期货 | 5,131 | 273 |
14 | 永安期货 | 13,460 | -14,192 | 国泰君安 | 5,345 | 1,225 | 华泰长城 | 5,027 | 131 |
15 | 南华期货 | 12,563 | -964 | 中国国际 | 5,200 | -1,614 | 格林期货 | 5,019 | 21 |
16 | 江苏弘业 | 11,830 | -26,784 | 申银万国 | 5,187 | 1,133 | 广发期货 | 4,918 | -163 |
17 | 华西期货 | 10,948 | -2,774 | 上海中财 | 4,767 | 2,294 | 东海期货 | 4,304 | 140 |
18 | 鲁证期货 | 10,856 | -4,428 | 大越期货 | 4,675 | 491 | 浙商期货 | 4,129 | 323 |
19 | 上海中财 | 10,052 | 4,561 | 广发期货 | 4,615 | 41 | 象屿期货 | 3,746 | -18 |
20 | 华泰长城 | 9,419 | -2,548 | 华泰长城 | 3,740 | 206 | 华联期货 | 3,599 | 225 |
合计 | 335,418 | -34,289 | 146,290 | 11,155 | 147,720 | 10,040 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺