1月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
生意社02月04日讯
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||||
31日(一) | 2日(三) | 4日(五) | 7日(一) | 9日(三) | 11日(五) | 14日(一) | 16日(三) | 18日(五) | 21日(一) | 23日(三) | 25日(五) | 28日(一) | 30日(三) | ||||
纯棉纱 | 16S | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||
21S | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |||
32S | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |||
40S | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||
纯涤纱 | 32S | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | ||
45S | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||
50S | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | |||
涤粘纱 | 32S | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | ||
40S | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |||
涤棉纱 | 21S 65/35 |
1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
32S 65/35 |
1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||
21S 80/20 |
1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||
32S 80/20 |
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||
人造棉纱 | 20S | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||
30S | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||
涤短纤 | 1.125 | 1.125 | 1.15 | 1.165 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.17 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |||
粘短纤 | 1.38-1.385 | 1.38-1.385 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.425 | 1.44 | 1.445 | 1.445 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.445 | 1.445 | |||
|
点评:1月份全棉纱整体行情继续平稳盘整,涤棉纱价量维持调整。涤粘纱32s、40s也有动量,其它品种成交量依旧甚少,价格行情平稳盘整。人棉纱价格震荡走势上翘,但是产品交易量不多。纯涤纱45s品种交易略有放大,价格稳中有升的态势,粘胶短纤价格上抬的拉升。2月份正逢传统春节,预计纱线行情将有缩量调整行情趋势。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇